| 역대회장 | ||
|---|---|---|
| 1대 | 차주환 | 서울대 |
| 2대 | 허세욱 | 한국외대 |
| 3대 | 정범진 | 성균관대 |
| 4대 | 이한조 | 고려대 |
| 5대 | 이계주 | 숙명여대 |
| 6대 | 성의제 | 건국대 |
| 7대 | 전인초 | 연세대 |
| 8대 | 조대호 | 청주대 |
| 9대 | 서경보 | 영남대 |
| 10대 | 홍순효 | 충남대 |
| 11대 | 문선규 | 전남대 |
| 12대 | 은무일 | 전북대 |
| 13대 | 강식진 | 부산대 |
| 14대 | 이홍진 | 경북대 |
| 15대 | 김인경 | 충북대 |
| 16대 | 류성준 | 한국외대 |
| 17대 | 한무희 | 단국대 |
| 18대 | 이종진 | 이화여대 |
| 19대 | 전인초 | 연세대 |
| 20대 | 허성도 | 서울대 |
| 21대 | 이재훈 | 고려대 |
| 22대 | 임동석 | 건국대 |
| 23대 | 이준식 | 성균관대 |
| 24대 | 박재우 | 한국외대 |
| 25대 | 위행복 | 한양대 |
| 26대 | 위행복 | 한양대 |
| 27대 | 이규갑 | 연세대 |
| 28대 | 류동춘 | 서강대 |
| 29대 | 나민구 | 한국외대 |
| 30대 | 장동천 | 고려대 |
| 31대 | 김현철 | 연세대 |
